服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1079
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
6332無線風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測站用于長期自動監(jiān)測環(huán)境的風(fēng)速風(fēng)向,具有使用方便,安裝簡便的特點。整套系統(tǒng)由風(fēng)速風(fēng)向傳感器、無線電發(fā)射器、無線控制臺、數(shù)據(jù)存儲卡和軟件組成。無線風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測站技術(shù)規(guī)格:常規(guī)工作溫度-40~+65℃存儲溫度-45~+70℃電源功耗平均0.14mA,峰值30mA(從外部供電)電池類型CR-123A 3V鋰電池電池電量在沒有太陽的情況下可以工作8個月。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:6332無線風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測站用于長期自動監(jiān)測環(huán)境的風(fēng)速風(fēng)向,具有使用方便,安裝簡便的特點。整套系統(tǒng)由風(fēng)速風(fēng)向傳感器、無線電發(fā)射器、無線控制臺、數(shù)據(jù)存儲卡和軟件組成。
6332無線風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測站技術(shù)規(guī)格:
常規(guī) | |
工作溫度 | -40~+65℃ |
存儲溫度 | -45~+70℃ |
電源功耗 | 平均0.14mA,峰值30mA(從外部供電) |
電池類型 | CR-123A 3V鋰電池 |
電池電量 | 在沒有太陽的情況下可以工作8個月,在正常陽光的情況下可以工作2年 |
太陽能板 | 0.5W |
連接頭 | RJ-11 |
外殼材料 | 防紫外PVC塑料 |
尺寸 | 159×58×200毫米 |
重量 | 0.48Kg |
無線電通訊 | |
無線電接發(fā)射/收頻率 | 868.0~868.6MHz |
頻道數(shù) | 8個 |
輸出功率 | 約8mW |
接收范圍 | 視線距離大300米,有墻阻隔約75~120米 |
無線控制臺技術(shù)規(guī)格:
工作溫度 | 0~+60℃ |
非工作溫度 | -10~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開啟背景燈120 mA,添加1個接收頻道增加0.125 mA |
電源適配器 | 5V DC 300mA |
備用電池 | 3節(jié)C型電池(非標(biāo)配) |
電池電量 | 在沒有連接交流電適配器的前提下,可以大工作9個月 |
連接頭類型 | RJ-11 |
外殼材料 | ABS防紫外塑料 |
控制臺顯示類型 | 液晶顯示屏 |
背景燈 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(帶天線),244 × 156 × 41毫米(不帶天線), |
顯示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85 kg(帶電池) |
無線電接收頻率 | 868.0~868.6MHz |
頻道數(shù) | 8個 |
輸出功率 | 約8mW |
接收范圍 | 視線距離大300米,有墻阻隔約60~120米 |
控制臺顯示參數(shù)規(guī)格:
常規(guī) | |
歷史數(shù)據(jù) | 可以顯示24個 |
日數(shù)據(jù) | 包括每日數(shù)據(jù),周期開始/結(jié)束在上午12.00 |
月數(shù)據(jù) | 周期開始/結(jié)束在每月上午12.00 |
年數(shù)據(jù) | 周期開始/結(jié)束在每年上午12.00 |
實時數(shù)據(jù) | 實時數(shù)據(jù)在控制臺顯示屏右側(cè)顯示 |
圖表時間間隔 | 用戶可設(shè)定1分鐘、10分鐘、15分鐘、1小時、1天、1月、1年 |
圖表時間跨度 | 24個間隔 |
圖表變量跨度 | 根據(jù)數(shù)值自動變化縱坐標(biāo) |
警報提示 | 有電池供電的情況下警報聲為2分鐘。警報參數(shù)根據(jù)參數(shù)的不同可以設(shè)定大小數(shù)值,按DONE鍵可以關(guān)閉警報聲,但是不能清除警報 |
傳輸間隔 | 2.25秒(1個站點),3秒(8個站點) |
更新間隔 | 依賴傳感器更新時間 |
風(fēng)向 | |
量程 | 0~360° |
精度 | ±3° |
分辨率和單位 | 羅盤16點(22.5°),數(shù)字顯示1° |
更新時間 | 2.5~3秒 |
風(fēng)速 | |
量程(大風(fēng)杯) | 3~175 mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h |
精度(大風(fēng)杯) | ±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5% |
分辨率和單位 | 1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用戶設(shè)定) |
更新時間 | 瞬時讀數(shù):2.5~3秒,10分鐘平均:1分鐘 |
大電纜長度 | 165米 |
氣壓(控制臺內(nèi)置) | |
量程 | 16.00"~32.50" Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
未標(biāo)定讀數(shù)精度 | ±0.03"Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室內(nèi)溫度) |
分辨率和單位 | 0.01"Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用戶設(shè)定) |
海拔量程 | -600~4570米 |
氣壓趨勢 | 在3小時的變化,變化0.06"(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,變化0.02"(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示緩慢 |
氣壓趨勢指示 | 5種指示,上升(迅速和緩慢)、穩(wěn)定、下降(迅速和緩慢) |
更新間隔 | 1分鐘 |
空氣相對濕度(控制臺內(nèi)置) | |
量程 | 0~100%RH |
精度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH) |
分辨率和單位 | 1% |
更新時間 | 1分鐘 |
空氣溫度(控制臺內(nèi)置) | |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
精度 | ±1℉(±0.5℃) |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設(shè)定)(實時讀數(shù)) |
更新時間 | 1分鐘 |
時鐘 | |
單位 | 12或24小時格式(用戶設(shè)定) |
日期 | 美國或格式(用戶設(shè)定) |
精度 | ±8秒/月 |
分辨率 | 1分鐘 |
附件:
WeatherLink軟件和數(shù)據(jù)存儲卡(USB接口) | 圖示 | |
通訊接口 | USB | |
電源 | 5V DC由控制臺進(jìn)行供電,耗電大0.5W | |
工作溫度 | -10~+60℃ | |
存儲卡類型 | 128K非丟失性內(nèi)存 | |
存儲數(shù)據(jù) | 大可存儲2560組數(shù)據(jù) | |
存儲間隔 | 可選1、5、10、15、30、60或120分鐘 | |
存儲容量 | 1分鐘采樣間隔42個小時;5分鐘采樣間隔8天;10分鐘采樣間隔17天;15分鐘采樣間隔26天;30分鐘采樣間隔53天;60分鐘采樣間隔106天;120分鐘采樣間隔213天 | |
WeatherLink軟件和數(shù)據(jù)存儲卡(RS232接口) | 圖示 | |
通訊接口 | RS232 | |
通訊波特率 | 可選1200、2400、4800、9600、14400和19200 | |
電源 | 5V DC由控制臺進(jìn)行供電,耗電大0.5W | |
工作溫度 | -10~+60℃ | |
存儲卡類型 | 128K非丟失性內(nèi)存 | |
存儲數(shù)據(jù) | 大可存儲2560組數(shù)據(jù) | |
存儲間隔 | 可選1、5、10、15、30、60或120分鐘 | |
存儲容量 | 1分鐘采樣間隔42個小時;5分鐘采樣間隔8天;10分鐘采樣間隔17天;15分鐘采樣間隔26天;30分鐘采樣間隔53天;60分鐘采樣間隔106天;120分鐘采樣間隔213天 | |
安裝支架 | 圖示 | |
用途 | 用于安裝氣象站主機(jī)等 | |
尺寸 | 762×838×1320毫米 | |
安裝桿長度 | 0.92米 | |
支架整體高度 | 1.77米 | |
材質(zhì) | 鍍鋅管 | |
安裝桿外徑 | 33毫米 |
產(chǎn)地:美國
相關(guān)產(chǎn)品